



产品技术参数
基本信息 | |
---|---|
类别 | Integrated Circuits (ICs) Embedded Microcontrollers |
制造商 | Texas Instruments |
系列 | MSP430F5xx |
包装 | Tape & Reel (TR) /Cut Tape (CT) /Digi-Reel® |
零件状态 | — |
核心参数 | |
核心处理器 | MSP430 CPUXV2 |
核心尺寸 | 16-Bit |
速度 | 18MHz |
I/O数量 | 87 |
存储器参数 | |
程序存储器大小 | 256KB (256K x 8) |
程序存储器类型 | FLASH |
EEPROM大小 | — |
RAM大小 | 16K x 8 |
电气特性 | |
电压 - 电源 (Vcc/Vdd) | 2.2V ~ 3.6V |
数据转换器 | A/D 16x12b |
振荡器类型 | Internal |
物理特性 | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
安装类型 | Surface Mount |
器件封装 | 100-LQFP (14x14) |