
技术规格
下载规格书 | |
基本信息 | |
---|---|
制造商 | KYOCERA AVX |
系列 | KGM - X5R |
包装 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel? |
零件状态 | Active |
应用 | General Purpose |
电容特性 | |
电容 | 4.7 μF |
容差 | ±20% |
温度系数 | X5R |
等级 | - |
额定电压 | 16V |
引线间距 | - |
引线样式 | - |
尺寸 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.028" (0.70mm) |
故障率 | - |
物理特性 | |
工作温度 | -55°C ~ 85°C |
安装类型 | Surface Mount, MLCC |
器件封装 | 0402 (1005 Metric) |
功能特性 | |
特征 | - |