
技术规格
下载规格书 | |
基本信息 | |
---|---|
技术 | 3.2 A @ 100 kHz |
制造商 | Panasonic Electronic Components |
系列 | OS-CON?, SVPG |
包装 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel? |
零件状态 | Active |
电容特性 | |
电容 | 16 V |
宽容 | -55°C ~ 105°C |
额定电压 | ±20% |
ESR(等效串联电阻) | 5000 Hrs @ 105°C |
高频纹波电流 | 0.177" (4.50mm) |
低频纹波电流 | - |
引线间距 | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
尺寸 | Surface Mount |
坐姿高度(最大) | Radial, Can - SMD |
物理特性 | |
工作温度 | General Purpose |
安装类型 | Polymer |
器件封装 | 25mOhm |
功能特性 | |
特征 | 0.197" Dia (5.00mm) |