
技术规格
下载规格书 | |
基本信息 | |
---|---|
制造商 | Walsin Technology Corporation |
系列 | - |
包装 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel? |
零件状态 | Active |
应用 | General Purpose |
电容特性 | |
电容 | 1 μF |
容差 | ±10% |
温度系数 | X7R |
等级 | - |
额定电压 | 50V |
引线间距 | - |
引线样式 | - |
尺寸 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.057" (1.45mm) |
故障率 | - |
物理特性 | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
安装类型 | Surface Mount, MLCC |
器件封装 | 0805 (2012 Metric) |
功能特性 | |
特征 | - |